根据学工文【2024】44号文关于做好2024年秋季学期国家助学金评选工作的通知要求,人工智能学院经过个人申请、年级(班级)推荐、学院评选,拟推荐以下207名学生为2024年秋季国家助学金候选人。具体名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 |
| 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 大数据22C1 | 谭*龙 | 37 | 信息22D1 | 邹* | |
2 | 大数据22C1 | 李*健 | 38 | 人工智能22D1 | 赵*玲 | |
3 | 大数据22C1 | 朱* | 39 | 软件22C2 | 董* | |
4 | 大数据22C1 | 鲍*旺 | 40 | 信息22D1 | 郁*飞 | |
5 | 大数据22C1 | 周*耀 | 41 | 大数据22C2 | 郭*林 | |
6 | 大数据22C2 | 白* | 42 | 大数据22C2 | 乔* | |
7 | 大数据22C2 | 韩*婷 | 43 | 云计算22C1 | 雷*含 | |
8 | 大数据22C2 | 张*标 | 44 | 软件22C1 | 钱*宇 | |
9 | 大数据22C2 | 王* | 45 | 人工智能22C1 | 邵*涵 | |
10 | 大数据22C2 | 廉*旭 | 46 | 信息22C1 | 张*伟 | |
11 | 人工智能22D1 | 罗*彬 | 47 | 软件22C1 | 石*妍 | |
12 | 人工智能22D1 | 仲* | 48 | 云计算22C1 | 胡*慧 | |
13 | 软件22C1 | 曹*琦 | 49 | 云计算22D1 | 李*璐 | |
14 | 软件22C2 | 张*福 | 50 | 大数据22C2 | 姚*鑫 | |
15 | 信息22C1 | 曹*婷 | 51 | 软件22C1 | 柴*旭 | |
16 | 信息22C1 | 徐*璇 | 52 | 软件22C2 | 高*渠 | |
17 | 信息22D1 | 王*捷 | 53 | 大数据22C1 | 张* | |
18 | 云计算22C1 | 吴*明 | 54 | 云计算22C1 | 陈*敏 | |
19 | 云计算22C1 | 卢* | 55 | 信息22C1 | 丁*梅 | |
20 | 云计算22C1 | 金* | 56 | 大数据22C2 | 颜* | |
21 | 云计算22C1 | 李*红 | 57 | 云计算22C1 | 宋* | |
22 | 云计算22D1 | 刘*兰 | 58 | 信息22C1 | 廖*琳 | |
23 | 云计算22D1 | 吴*琪 | 59 | 大数据22C2 | 宋*洁 | |
24 | 云计算22D1 | 曾* | 60 | 软件22C2 | 王*圣 | |
25 | 大数据22C1 | 雷*科 | 61 | 人工智能22C1 | 季*全 | |
26 | 人工智能22C1 | 王*栋 | 62 | 大数据22C2 | 许*溪 | |
27 | 人工智能22D1 | 曹*晴 | 63 | 大数据22C2 | 徐* | |
28 | 人工智能22D1 | 张* | 64 | 软件22C2 | 贾*豪 | |
29 | 软件22C2 | 张*乐 | 65 | 大数据22C2 | 雷* | |
30 | 软件22C1 | 秦*雨 | 66 | 软件22C2 | 周* | |
31 | 信息22C1 | 林* | 67 | 大数据22C1 | 陈*杰 | |
32 | 人工智能22D1 | 张*乐 | 68 | 大数据22C1 | 王*飞 | |
33 | 信息22C1 | 代*阳 | 69 | 大数据22C2 | 李*瑞 | |
34 | 云计算22C1 | 戴* | 70 | 大数据22C1 | 徐*坤 | |
35 | 信息22C1 | 龙*雨 | 71 | 软件22C2 | 戴*彤 | |
36 | 软件22C2 | 董*才 | 72 | 大数据22C2 | 范*恺 | |
73 | 大数据22C2 | 孔*冉 | 115 | 软件23C1 | 罗*婕 | |
74 | 信息22C1 | 袁*阳 | 116 | 软件23C2 | 吴* | |
75 | 大数据22C1 | 孙*辰 | 117 | 软件23C2 | 鹿*雯 | |
76 | 软件22C1 | 杨* | 118 | 软件23C2 | 来*蓉 | |
77 | 大数据22C1 | 田*元 | 119 | 软件23C2 | 刘*敏 | |
78 | 软件22C1 | 杨* | 120 | 软件23C2 | 蒋*龙 | |
79 | 信息22D1 | 倪*瑶 | 121 | 云计算23C1 | 赵*洋 | |
80 | 大数据22C2 | 田*迪 | 122 | 云计算23C1 | 朱* | |
81 | 人工智能22C1 | 戴*源 | 123 | 云计算23E1 | 周*香 | |
82 | 软件22C2 | 张* | 124 | 云计算23E1 | 李* | |
83 | 人工智能23C1 | 杨*玉 | 125 | 云计算23E1 | 石*峰 | |
84 | 软件23C1 | 户* | 126 | 云计算23E1 | 宋* | |
85 | 云计算23E1 | 陈*苹 | 127 | 云计算23E1 | 刘*宇 | |
86 | 云计算23E1 | 张*远 | 128 | 云计算23E1 | 余*霞 | |
87 | 信息23C1 | 陈* | 129 | 云计算23E1 | 许*莹 | |
88 | 信息23D1 | 张*豪 | 130 | 云计算23E1 | 陈*崎 | |
89 | 信息23D1 | 杨*如 | 131 | 云计算23E1 | 王*艳 | |
90 | 软件23C2 | 穆*华 | 132 | 信息23D1 | 程*琪 | |
91 | 人工智能23C2 | 史*鑫 | 133 | 大数据23C2 | 路*俐 | |
92 | 软件23C2 | 杨* | 134 | 大数据23C2 | 张*煜 | |
93 | 软件23C1 | 薛*琪 | 135 | 信息23C1 | 蒋*凡 | |
94 | 软件23C2 | 陈*乐 | 136 | 大数据23C1 | 张*烨 | |
95 | 大数据23C1 | 郑* | 137 | 信息23D1 | 刘* | |
96 | 大数据23C2 | 康* | 138 | 信息23D1 | 刘*领 | |
97 | 大数据23C2 | 赵*豪 | 139 | 信息23C1 | 李*冰 | |
98 | 人工智能23C1 | 周* | 140 | 信息23D1 | 丁*凤 | |
99 | 人工智能23C1 | 杨*鳄 | 141 | 信息23D1 | 张*超 | |
100 | 人工智能23C1 | 沈*雨 | 142 | 信息23D1 | 张* | |
101 | 人工智能23C1 | 李* | 143 | 信息23C1 | 蔡* | |
102 | 人工智能23C1 | 刘*林 | 144 | 信息23C1 | 朱*磊 | |
103 | 人工智能23C1 | 刘*婷 | 145 | 信息23C1 | 曾*峰 | |
104 | 人工智能23C1 | 杨*烁 | 146 | 信息23C1 | 姜*洁 | |
105 | 人工智能23C1 | 孙*静 | 147 | 信息23D1 | 吴*豪 | |
106 | 人工智能23C1 | 张*尘 | 148 | 大数据23C1 | 徐* | |
107 | 人工智能23C2 | 史*萱 | 149 | 人工智能23C1 | 鲍*南 | |
108 | 人工智能23C2 | 李*俐 | 150 | 人工智能23C1 | 董* | |
109 | 人工智能23C2 | 杨*宇 | 151 | 人工智能23C2 | 刘* | |
110 | 软件23C1 | 代*娜 | 152 | 软件23C1 | 张*瑞 | |
111 | 软件23C1 | 徐* | 153 | 软件23C1 | 李*甜 | |
112 | 软件23C1 | 邓*芳 | 154 | 软件23C1 | 李*琪 | |
113 | 软件23C1 | 马* | 155 | 云计算23C1 | 杨*妮 | |
114 | 软件23C1 | 崔*恒 | 156 | 云计算23C1 | 王* |
157 | 云计算23E1 | 万*文 |
| 183 | 软件24C1 | 尹*雪 |
158 | 大数据23C2 | 金*山 | 184 | 软件24C1 | 曹*荣 | |
159 | 信息23D1 | 张*蓉 | 185 | 软件24C1 | 袁* | |
160 | 大数据23C1 | 王* | 186 | 人工智能24C1 | 祁*明 | |
161 | 大数据23C2 | 覃*婷 | 187 | 信息24D1 | 兰* | |
162 | 大数据23C2 | 张*运 | 188 | 云计算24C1 | 袁* | |
163 | 大数据23C2 | 张* | 189 | 云计算24D1 | 陈*玲 | |
164 | 软件24C1 | 孟*毅 | 190 | 云计算24D1 | 张* | |
165 | 大数据24C1 | 胡*琪 | 191 | 大数据24C1 | 王* | |
166 | 人工智能24C2 | 陆* | 192 | 大数据24C1 | 韩* | |
167 | 软件24C2 | 杨* | 193 | 软件24C2 | 曹*文 | |
168 | 人工智能24C2 | 王*恩 | 194 | 人工智能24C2 | 董* | |
169 | 人工智能24C1 | 郭*驰 | 195 | 大数据24C1 | 王*凌 | |
170 | 大数据24C2 | 史*娜 | 196 | 大数据24C1 | 王*美 | |
171 | 大数据24C2 | 毛* | 197 | 软件24C1 | 左* | |
172 | 信息24C1 | 李* | 198 | 信息24C1 | 张* | |
173 | 信息24D1 | 黄*成 | 199 | 信息24C1 | 刘*绪 | |
174 | 信息24D1 | 周*帆 | 200 | 信息24C1 | 胡*俭 | |
175 | 信息24D1 | 景* | 201 | 信息24C1 | 花* | |
176 | 信息24D1 | 邱* | 202 | 信息24D1 | 李*琼 | |
177 | 云计算24C1 | 王*硕 | 203 | 信息24D1 | 杨*旭 | |
178 | 云计算24C1 | 赵*曦 | 204 | 信息24D1 | 刘* | |
179 | 云计算24D1 | 李*旺 | 205 | 云计算24C1 | 孟* | |
180 | 云计算24D1 | 魏*彬 | 206 | 云计算24C1 | 于* | |
181 | 人工智能24C1 | 陈*未 | 207 | 云计算24C1 | 杨*晨 | |
182 | 软件24C2 | 冯*谦 |
|
|
|
现予以公示,公示期为2024年11月7日-2024年11月9日。
如对以上结果有异议者,请在公示期内向人工智能学院实名反映。联系电话:0512-66551220
人工智能学院(原软件与服务外包学院)
2024年11月6日